Investment Universe
Descr | Category | Curncy | Group Country | Country | Last Change | Signal | Clock Hour | Mkt Liquid | Last Price | AI Var 1D | AI Var 1W | BH Var 1D | BH Var 1W | Last Buy | Current Stop | Current Profit % | Current Stop % | Turnover |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aberdeen Diversified Income & Growth Ord | Etf - Mixed Allocation | GBX | Etf UK | ![]() | 29.12.2020 | L | 2 | 91.70% | 99.00 | 0.81% | -1.00% | 0.81% | -1.00% | 98.96 | 94.22 | 0.04% | 4.83% | 1.25 |
Aberdeen New India Investment Trust Plc | Etf - Equity India | GBX | Etf UK | ![]() | 04.03.2022 | L | 7 | 88.44% | 520.00 | 1.96% | 1.96% | 1.96% | 1.96% | 530.00 | 503.83 | -1.89% | 3.11% | 0.85 |
AI Powered Equity | Etf - Equity USA | USD | Etf USA | ![]() | 17.06.2022 | F | 7 | 53.23% | 32.00 | 0.00% | 0.00% | -0.38% | 6.66% | 33.43 | 30.53 | -10.72% | 2.31% | 1.08 |
Amundi BBB EURO Corporate Investment Grade | Etf - Fixed Income Corporate | EUR | Etf Italy | ![]() | 09.03.2022 | F | 6 | 55.99% | 14.05 | 0.00% | 0.00% | -0.45% | 0.75% | 15.49 | 15.41 | -0.90% | 0.08% | 1.08 |
Amundi CAC 40 | Etf - Equity France | EUR | Etf Italy | ![]() | 25.02.2022 | F | 4 | 51.43% | 94.55 | 0.00% | 0.00% | -0.39% | 2.49% | 62.54 | 100.97 | 60.51% | 3.40% | 0.64 |
Amundi CAC 40 | Etf - Equity France | EUR | Etf France | ![]() | 25.02.2022 | F | 5 | 100.00% | 94.30 | 0.00% | 0.00% | -0.53% | 2.09% | 65.13 | 101.07 | 54.46% | 3.41% | 0.56 |
Amundi DAX | Etf - Equity Germany | GBX | Etf UK | ![]() | 11.03.2022 | L | 7 | 43.88% | 20557.50 | 1.09% | -0.04% | 1.09% | -0.04% | 20440.00 | 19315.44 | 0.57% | 6.04% | 0.63 |
Amundi DAX | Etf - Equity Germany | EUR | Etf Italy | ![]() | 17.03.2022 | L | 7 | 26.12% | 238.40 | 0.61% | -0.29% | 0.61% | -0.29% | 262.90 | 230.44 | -9.32% | 3.34% | 1.06 |
Amundi ETF DAX UCITS ETF DR | Etf - Generic | EUR | Etf France | ![]() | 22.03.2022 | L | 7 | 59.10% | 238.00 | 0.55% | -0.54% | 0.55% | -0.54% | 260.25 | 225.99 | -8.55% | 5.05% | 0.94 |
Amundi ETF Euro Inflation UCITS ETF DR | Etf - Generic | EUR | Etf France | ![]() | 20.06.2022 | L | 7 | 63.15% | 233.94 | -0.23% | 2.73% | -0.23% | 2.73% | 227.60 | 225.15 | 2.79% | 3.76% | 1.01 |
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad... | Etf - Generic | EUR | Etf France | ![]() | 19.10.2021 | F | 7 | 51.29% | 162.22 | 0.00% | 0.00% | -0.14% | 0.35% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.89 |
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad... | Etf - Generic | EUR | Etf France | ![]() | 02.03.2022 | F | 6 | 46.01% | 256.13 | 0.00% | 0.00% | -0.93% | 1.81% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.09 |
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad... | Etf - Generic | EUR | Etf France | ![]() | 02.03.2022 | F | 7 | 52.30% | 190.00 | 0.00% | 0.00% | -0.37% | 0.92% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.08 |
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad... | Etf - Generic | EUR | Etf France | ![]() | 02.03.2022 | F | 7 | 36.39% | 218.37 | 0.00% | 0.00% | -0.60% | 1.27% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.62 |
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad... | Etf - Generic | EUR | Etf France | ![]() | 03.02.2022 | F | 7 | 60.69% | 238.73 | 0.00% | 0.00% | -0.80% | 1.60% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.70 |
Amundi ETF MSCI Europe Banks UCITS ETF | Etf - Generic | EUR | Etf France | ![]() | 11.03.2022 | L | 7 | 40.37% | 75.56 | -0.18% | -1.23% | -0.18% | -1.23% | 72.76 | 69.56 | 3.85% | 7.94% | 0.76 |
Amundi ETF MSCI Europe ex EMU UCITS ETF | Etf - Generic | EUR | Etf France | ![]() | 17.06.2022 | F | 3 | 29.23% | 293.54 | 0.00% | 0.00% | 0.23% | 2.63% | 184.00 | 286.75 | 54.46% | 1.20% | 1.03 |
Amundi ETF MSCI Europe Healthcare UCITS ETF | Etf - Generic | EUR | Etf France | ![]() | 17.06.2022 | F | 3 | 19.83% | 347.65 | 0.00% | 0.00% | 0.52% | 4.82% | 241.95 | 328.78 | 35.11% | 0.76% | 0.39 |
Amundi ETF MSCI World ex EMU UCITS ETF | Etf - Generic | EUR | Etf France | ![]() | 23.06.2022 | L | 7 | 42.03% | 403.05 | 0.33% | 3.78% | 0.33% | 4.22% | 388.38 | 377.50 | 3.78% | 6.34% | 0.59 |
Amundi EURO Corporate Financials IBOXX | Etf - Fixed Income Corporate | EUR | Etf Italy | ![]() | 01.02.2022 | F | 7 | 42.32% | 122.31 | 0.00% | 0.00% | -0.37% | 0.91% | 137.12 | 136.67 | -0.46% | 0.12% | 0.66 |
Amundi EURO Corporates | Etf - Fixed Income Corporate | EUR | Etf France | ![]() | 25.02.2022 | F | 6 | 28.29% | 200.35 | 0.00% | 0.00% | -0.44% | 1.12% | 219.51 | 218.55 | -0.71% | 0.01% | 0.45 |
Amundi EURO High Yield Liquid Bond IBOXX | Etf - Fixed Income Corporate High Yield | EUR | Etf Italy | ![]() | 22.02.2022 | F | 6 | 80.14% | 210.85 | 0.00% | 0.00% | -0.52% | -0.38% | 230.34 | 231.29 | 0.40% | 0.17% | 1.05 |
Amundi EURO High Yield Liquid Bond IBOXX | Etf - Fixed Income Corporate High Yield | EUR | Etf France | ![]() | 25.02.2022 | F | 6 | 61.12% | 210.85 | 0.00% | 0.00% | -0.38% | -0.30% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.93 |
Amundi Euro Inflation | Etf - Fixed Income Inflation Protected | EUR | Etf Italy | ![]() | 21.06.2022 | L | 7 | 81.80% | 233.67 | -0.53% | 2.41% | -0.53% | 2.32% | 228.17 | 224.08 | 2.41% | 4.10% | 0.48 |
Amundi EURO STOXX 50 | Etf - Equity Eurozone | EUR | Etf Italy | ![]() | 02.03.2022 | F | 5 | 86.64% | 84.83 | 0.00% | 0.00% | 0.26% | 2.41% | 61.58 | 88.29 | 42.81% | 3.75% | 0.32 |
Amundi EURO STOXX 50 | Etf - Equity Eurozone | EUR | Etf France | ![]() | 02.03.2022 | F | 5 | 100.00% | 84.64 | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 2.14% | 58.15 | 88.27 | 51.25% | 3.33% | 0.32 |
Amundi Floating Rate Corp | Etf - Fixed Income Corporate | EUR | Etf Germany | ![]() | 25.02.2022 | F | 4 | 37.69% | 104.21 | 0.00% | 0.00% | -0.59% | -0.79% | 111.87 | 102.73 | -10.36% | 2.49% | 1.44 |
Amundi Floating Rate Corporate | Etf - Fixed Income Corporate | USD | Etf France | ![]() | 27.06.2022 | L | 8 | 67.17% | 110.58 | -0.01% | -0.01% | -0.04% | 0.00% | 110.60 | 110.06 | -0.01% | 0.48% | 0.68 |
Amundi Floating Rate Corporate | Etf - Fixed Income Corporate | EUR | Etf Germany | ![]() | 24.06.2022 | L | 7 | 13.33% | 48.96 | 0.24% | 0.33% | 0.24% | 0.20% | 48.80 | 48.77 | 0.33% | 0.37% | 1.56 |
Amundi Floating Rate Corporate Hedged | Etf - Fixed Income Corporate | EUR | Etf France | ![]() | 23.06.2022 | L | 7 | 41.38% | 48.98 | -0.05% | -0.02% | -0.05% | -0.02% | 48.98 | 48.73 | -0.02% | 0.51% | 0.80 |
Amundi Floating Rate EURO Corporate 1-3 | Etf - Fixed Income Corporate | EUR | Etf Italy | ![]() | 02.03.2022 | L | 8 | 82.02% | 99.80 | 0.42% | -0.20% | 0.42% | -0.20% | 100.20 | 99.38 | -0.40% | 0.42% | 0.75 |
Amundi Floating Rate EURO Corporate 1-3 | Etf - Fixed Income Corporate | EUR | Etf France | ![]() | 01.06.2022 | F | 8 | 61.55% | 99.99 | 0.00% | 0.00% | 0.16% | -0.01% | 96.98 | 100.09 | 3.19% | 0.03% | 0.67 |
Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate | Etf - Equity Sector Real Estate | GBX | Etf UK | ![]() | 14.06.2022 | F | 7 | 21.23% | 29017.50 | 0.00% | 0.00% | 0.83% | 1.06% | 31470.00 | 29693.88 | -8.08% | 0.93% | 2.78 |
Amundi FTSE MIB | Etf - Equity Italy | EUR | Etf Italy | ![]() | 25.02.2022 | F | 6 | 72.26% | 46.50 | 0.00% | 0.00% | -0.93% | -0.37% | 33.92 | 52.21 | 51.62% | 2.69% | 0.76 |
Amundi FTSE MIB | Etf - Equity Italy | EUR | Etf France | ![]() | 13.06.2022 | F | 6 | 23.67% | 46.46 | 0.00% | 0.00% | -0.81% | 0.70% | 47.83 | 46.88 | -0.08% | 6.77% | 1.95 |
Amundi Funds Amundi Index MSCI Equity Pacific Ex J... | Etf - Equity Asia Pacific Ex Japan | GBX | Etf UK | ![]() | 22.06.2022 | L | 8 | 24.49% | 49963.50 | -0.44% | 2.94% | -0.44% | 1.43% | 48536.00 | 48073.83 | 2.94% | 3.78% | 4.66 |
Amundi Global Emerging Bond Markit IBOXX | Etf - Fixed Income Government Emerging Markets | EUR | Etf Italy | ![]() | 14.06.2022 | F | 7 | 76.38% | 114.43 | 0.00% | 0.00% | -0.86% | 0.62% | 117.62 | 115.08 | -4.00% | 1.11% | 0.44 |
Amundi Global Emerging Bond Markit IBOXX | Etf - Fixed Income Government Emerging Markets | USD | Etf France | ![]() | 28.04.2022 | F | 7 | 49.24% | 121.41 | 0.00% | 0.00% | -0.18% | 1.36% | 135.27 | 128.63 | -5.00% | 0.31% | 1.32 |
Amundi Govies 0 6 Months EuroMTS Investment Grade | Etf - Fixed Income Government Eurozone | EUR | Etf Italy | ![]() | 17.10.2014 | F | 6 | 91.92% | 115.40 | 0.00% | 0.00% | -0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 |
Amundi Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grade | Etf - Fixed Income Government Eurozone | EUR | Etf Italy | ![]() | 19.01.2022 | F | 7 | 44.92% | 215.43 | 0.00% | 0.00% | -0.53% | 1.46% | 248.25 | 246.59 | -0.70% | 0.08% | 0.46 |
Amundi Govt Bond Euromts Broad Investment Grade | Etf - Fixed Income Government Eurozone | EUR | Etf France | ![]() | 01.02.2022 | F | 7 | 44.71% | 215.25 | 0.00% | 0.00% | -0.64% | 1.39% | 247.58 | 245.94 | -0.35% | 0.32% | 0.70 |
Amundi Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grade 1-3 | Etf - Fixed Income Government Eurozone | EUR | Etf Italy | ![]() | 12.11.2019 | F | 7 | 35.52% | 162.23 | 0.00% | 0.00% | -0.14% | 0.37% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 |
Amundi Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grade 10-15 | Etf - Fixed Income Government Eurozone | EUR | Etf Italy | ![]() | 01.11.2021 | F | 7 | 54.97% | 256.31 | 0.00% | 0.00% | -0.93% | 1.80% | 315.04 | 307.94 | 0.85% | 3.08% | 1.19 |
Amundi Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grade 3-5 | Etf - Fixed Income Government Eurozone | EUR | Etf Italy | ![]() | 18.01.2022 | F | 7 | 76.45% | 190.05 | 0.00% | 0.00% | -0.34% | 0.97% | 204.49 | 202.59 | -0.94% | 0.09% | 0.49 |
Amundi Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grade 5-7 | Etf - Fixed Income Government Eurozone | EUR | Etf Italy | ![]() | 02.11.2021 | F | 7 | 33.86% | 218.49 | 0.00% | 0.00% | -0.53% | 1.33% | 244.67 | 240.00 | -1.19% | 0.73% | 0.17 |
Amundi Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grade 7-10 | Etf - Fixed Income Government Eurozone | EUR | Etf Italy | ![]() | 19.01.2022 | F | 7 | 71.39% | 238.89 | 0.00% | 0.00% | -0.71% | 1.66% | 275.87 | 274.63 | -0.51% | 0.04% | 0.71 |
Amundi Govt Bond Highest Rated Euromts Investment ... | Etf - Fixed Income Government Eurozone | EUR | Etf Italy | ![]() | 01.02.2022 | F | 7 | 41.89% | 206.87 | 0.00% | 0.00% | -0.68% | 1.66% | 239.22 | 236.76 | -0.75% | 0.28% | 1.45 |
Amundi Govt Bond Highest Rated Euromts Investment ... | Etf - Fixed Income Government Eurozone | EUR | Etf France | ![]() | 16.03.2020 | F | 7 | 56.64% | 206.73 | 0.00% | 0.00% | -0.78% | 1.58% | 237.89 | 237.61 | -0.15% | 0.16% | 0.14 |
Amundi Govt Bond Lowest Rated Euromts Investment G... | Etf - Fixed Income Government Eurozone | EUR | Etf France | ![]() | 22.03.2022 | F | 7 | 82.81% | 219.90 | 0.00% | 0.00% | -0.65% | 1.17% | 244.93 | 241.97 | -1.32% | 0.59% | 0.65 |
Amundi Govt Bond Lowest Rated Euromts Investment G... | Etf - Fixed Income Government Eurozone | EUR | Etf France | ![]() | 15.03.2022 | F | 7 | 34.15% | 201.17 | 0.00% | 0.00% | -0.60% | 1.28% | 226.86 | 222.13 | -2.25% | 0.59% | 1.69 |
Amundi Govt Bond Lowest Rated EuroMTS Investment G... | Etf - Fixed Income Government Eurozone | EUR | Etf Italy | ![]() | 29.03.2022 | F | 7 | 48.97% | 110.90 | 0.00% | 0.00% | -0.21% | 0.44% | 113.65 | 113.27 | -0.41% | 0.03% | 0.52 |
Amundi Govt Bond Lowest Rated Euromts Investment G... | Etf - Fixed Income Government Eurozone | EUR | Etf France | ![]() | 11.09.2019 | F | 7 | 23.30% | 110.90 | 0.00% | 0.00% | -0.14% | 0.43% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.37 |
Amundi Index Barclays Euro AGG Corporate | Etf - Fixed Income Corporate ESG | EUR | Etf Germany | ![]() | 07.02.2022 | F | 7 | 10.87% | 44.24 | 0.00% | 0.00% | -0.25% | 1.22% | 49.22 | 49.05 | -1.31% | 0.96% | 1.55 |
Amundi Index Barclays Euro Corp BBB 1-5 | Etf - Fixed Income Corporate | EUR | Etf Italy | ![]() | 10.06.2022 | F | 6 | 85.99% | 48.49 | 0.00% | 0.00% | -0.33% | 0.30% | 49.74 | 49.33 | -1.07% | 0.29% | 0.92 |
Amundi Index Barclays Global AGG 500M | Etf - Fixed Income Aggregate | EUR | Etf Italy | ![]() | 22.04.2022 | F | 6 | 57.36% | 49.12 | 0.00% | 0.00% | -1.05% | -0.01% | 51.56 | 50.41 | -2.27% | 0.41% | 1.12 |
Amundi Index Barclays US Corp BBB 1-5 | Etf - Fixed Income Corporate | EUR | Etf Italy | ![]() | 05.04.2022 | L | 6 | 76.59% | 49.37 | -1.04% | -0.65% | -1.04% | -0.65% | 50.23 | 48.95 | -1.71% | 0.85% | 1.02 |
Amundi Index Barclays US Corp BBB 1-5 | Etf - Fixed Income Corporate | USD | Etf France | ![]() | 06.04.2022 | F | 7 | 47.65% | 52.77 | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 1.05% | 55.44 | 54.90 | -1.15% | 0.44% | 2.23 |
Amundi Index Barclays US Gov Inflation Linked Bond | Etf - Fixed Income Inflation Protected | USD | Etf France | ![]() | 07.01.2022 | F | 6 | 12.99% | 59.46 | 0.00% | 0.00% | -0.33% | 0.71% | 57.65 | 63.85 | 10.34% | 0.61% | 1.86 |
Amundi Index Breakeven Inflation 10Y | Etf - Fixed Income Inflation Protected | EUR | Etf Germany | ![]() | 02.03.2022 | L | 2 | 54.83% | 54.89 | -0.37% | -0.92% | -0.37% | -0.92% | 52.03 | 53.25 | 5.51% | 2.99% | 0.92 |
Amundi Index Equity Global Multi Smart Allocation ... | Etf - Equity World | EUR | Etf Italy | ![]() | 24.01.2022 | F | 4 | 15.64% | 497.19 | 0.00% | 0.00% | 0.59% | 3.61% | 337.38 | 532.00 | 57.28% | 1.52% | 0.91 |
Amundi Index Equity Global Multi Smart Allocation ... | Etf - Equity World | EUR | Etf France | ![]() | 09.05.2022 | F | 7 | 15.21% | 496.67 | 0.00% | 0.00% | 0.49% | 3.43% | 535.67 | 523.68 | -2.38% | 1.31% | 1.99 |
Amundi Index Euro Corporate Sri 0 3 Y | Etf - Fixed Income Corporate ESG | EUR | Etf Germany | ![]() | 19.01.2022 | F | 6 | 81.29% | 48.47 | 0.00% | 0.00% | -0.14% | 0.26% | 49.98 | 50.03 | 0.06% | 0.01% | 0.52 |
Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global | Etf - Equity Sector Real Estate | GBX | Etf UK | ![]() | 23.06.2022 | L | 8 | 19.42% | 5447.50 | 1.00% | 0.60% | 1.00% | 3.75% | 5415.00 | 5096.43 | 0.60% | 6.44% | 2.75 |
Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global | Etf - Equity Sector Real Estate | EUR | Etf France | ![]() | 10.05.2022 | F | 7 | 69.29% | 63.08 | 0.00% | 0.00% | 0.31% | 2.78% | 72.71 | 66.42 | -9.62% | 1.61% | 0.91 |
Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies | Etf - Fixed Income Government | GBX | Etf UK | ![]() | 08.11.2021 | F | 6 | 43.15% | 4172.50 | 0.00% | 0.00% | -0.38% | 0.41% | 4405.50 | 4371.22 | 0.87% | 4.72% | 1.45 |
Amundi Index JP Morgan EMU Govies 1 10 | Etf - Fixed Income Government | EUR | Etf Italy | ![]() | 02.02.2022 | F | 7 | 100.00% | 48.09 | 0.00% | 0.00% | -0.60% | 1.37% | 54.92 | 54.61 | -0.20% | 0.37% | 1.00 |
Amundi Index MSCI Emerging Markets | Etf - Equity Emerging Markets | EUR | Etf Germany | ![]() | 10.05.2022 | F | 8 | 81.95% | 48.83 | 0.00% | 0.00% | 0.25% | 1.52% | 51.47 | 47.73 | -7.58% | 1.98% | 1.40 |
Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI | Etf - Equity Emerging Markets ESG | EUR | Etf Germany | ![]() | 22.02.2022 | F | 7 | 84.26% | 52.08 | 0.00% | 0.00% | 0.68% | 2.10% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.15 |
Amundi Index MSCI Europe | Etf - Equity Eurozone | EUR | Etf Italy | ![]() | 25.01.2022 | F | 7 | 68.21% | 71.26 | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 2.02% | 53.03 | 76.02 | 43.76% | 4.14% | 1.71 |
Amundi Index MSCI North America | Etf - Equity USA | EUR | Etf Italy | ![]() | 23.06.2022 | L | 8 | 73.85% | 98.53 | 0.55% | 3.04% | 0.55% | 5.04% | 95.62 | 92.11 | 3.04% | 6.52% | 2.41 |
Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI | Etf - Equity Asia Pacific Ex Japan | EUR | Etf Italy | ![]() | 14.06.2022 | F | 4 | 45.57% | 579.54 | 0.00% | 0.00% | -0.80% | 1.27% | 426.19 | 583.75 | 35.70% | 0.65% | 0.49 |
Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI | Etf - Equity Asia Pacific Ex Japan | USD | Etf France | ![]() | 18.05.2022 | L | 7 | 20.56% | 614.40 | -0.39% | 1.76% | -0.39% | 1.76% | 655.20 | 584.92 | -6.23% | 4.80% | 1.81 |
Amundi Index MSCI World | Etf - Equity World | EUR | Etf Germany | ![]() | 23.06.2022 | L | 7 | 94.74% | 70.10 | 0.42% | 3.87% | 0.42% | 3.92% | 67.49 | 65.78 | 3.87% | 6.16% | 1.09 |
Amundi Index MSCI World | Etf - Equity World | GBX | Etf UK | ![]() | 22.06.2022 | L | 9 | 33.91% | 7513.00 | 0.86% | 4.09% | 0.86% | 4.43% | 7218.00 | 7034.64 | 4.09% | 6.37% | 1.79 |
Amundi Index Solutions - Amundi FTSE EPRA Europe R... | Etf - Equity Sector Real Estate | EUR | Etf France | ![]() | 14.06.2022 | F | 6 | 28.44% | 335.80 | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.37% | 365.06 | 336.91 | -7.87% | 4.16% | 0.59 |
Amundi Index Solutions - Amundi Index Barclays Glo... | Etf - Generic | EUR | Etf France | ![]() | 02.03.2022 | F | 6 | 28.66% | 49.14 | 0.00% | 0.00% | -0.86% | 0.06% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.72 |
Amundi Index Solutions - Amundi Index Bofa Merrill... | Etf - Generic | EUR | Etf France | ![]() | F | 7 | 47.09% | 48.05 | 0.00% | 0.00% | -0.61% | 1.31% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | |
Amundi Index Solutions - Amundi Index J.P. Morgan ... | Etf - Generic | EUR | Etf France | ![]() | 01.06.2022 | F | 6 | 32.63% | 48.39 | 0.00% | 0.00% | -0.83% | 0.08% | 50.16 | 49.47 | -1.57% | 0.33% | 1.40 |
Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI Europe ... | Etf - Generic | EUR | Etf France | ![]() | 16.03.2022 | L | 7 | 91.56% | 71.22 | 0.48% | 1.96% | 0.48% | 1.96% | 74.65 | 68.60 | -4.60% | 3.68% | 0.85 |
Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI World U... | Etf - Generic | EUR | Etf Italy | ![]() | 24.06.2022 | L | 7 | 64.23% | 87.09 | 0.48% | 1.68% | 0.48% | 4.11% | 85.65 | 81.90 | 1.68% | 5.96% | 2.09 |
Amundi Index Solutions - Amundi MSCI China UCITS E... | Etf - Generic | EUR | Etf France | ![]() | 15.03.2022 | F | 1 | 49.12% | 278.65 | 0.00% | 0.00% | 0.49% | 2.20% | 230.75 | 252.59 | 6.67% | 0.42% | 0.48 |
Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Europe ESG Br... | Etf - Generic | EUR | Etf France | ![]() | 25.01.2022 | F | 4 | 92.21% | 259.99 | 0.00% | 0.00% | 0.40% | 2.10% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.85 |
Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Europe Value ... | Etf - Generic | EUR | Etf France | ![]() | 24.03.2020 | L | 3 | 74.64% | 234.29 | 0.17% | -0.14% | 0.17% | -0.14% | 149.88 | 224.81 | 56.32% | 4.05% | 0.64 |
Amundi Index Solutions - Amundi MSCI World Financi... | Etf - Generic | EUR | Etf France | ![]() | 27.06.2022 | L | 7 | 17.30% | 198.41 | -0.61% | -0.61% | -0.10% | 1.64% | 199.63 | 187.04 | -0.61% | 5.73% | 0.68 |
Amundi Index Solutions - Amundi Nasdaq-100 ETF-C EUR | Etf - Generic | EUR | Etf France | ![]() | 01.06.2022 | L | 7 | 78.04% | 127.80 | 0.35% | 5.57% | 0.35% | 5.57% | 132.52 | 117.03 | -3.56% | 8.43% | 1.22 |
Amundi Index Solutions - Amundi Russell 2000 ETF-C... | Etf - Generic | EUR | Etf France | ![]() | 07.06.2022 | L | 7 | 71.24% | 241.40 | 0.66% | 4.88% | 0.66% | 4.88% | 253.07 | 216.75 | -4.61% | 10.21% | 0.91 |
Amundi Index Solutions - Amundi S&P 500 Buybac... | Etf - Generic | EUR | Etf France | ![]() | B | 8 | 60.11% | 214.80 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.85% | 231.50 | 217.61 | -6.16% | 0.59% | 1.96 | |
Amundi Index Solutions - Amundi S&P Global Lux... | Etf - Generic | EUR | Etf France | ![]() | 30.05.2022 | L | 7 | 71.46% | 173.95 | -0.37% | 4.19% | -0.37% | 4.19% | 182.40 | 160.91 | -4.63% | 7.50% | 0.77 |
Amundi Index US Corp SRI | Etf - Fixed Income Corporate ESG | EUR | Etf Germany | ![]() | 12.04.2022 | F | 6 | 29.60% | 50.27 | 0.00% | 0.00% | -1.01% | -0.49% | 58.35 | 51.30 | -12.11% | 0.70% | 1.48 |
Amundi Japan Topix | Etf - Equity Japan | EUR | Etf France | ![]() | 25.04.2022 | F | 6 | 50.93% | 81.51 | 0.00% | 0.00% | -0.73% | 1.67% | 88.30 | 85.06 | -4.01% | 0.95% | 1.19 |
Amundi Japan Topix | Etf - Equity Japan | EUR | Etf Italy | ![]() | 07.03.2022 | F | 9 | 29.16% | 249.45 | 0.00% | 0.00% | 1.72% | 2.65% | 253.35 | 241.10 | -4.86% | 2.03% | 2.17 |
Amundi Japan Topix Hedged | Etf - Equity Japan | EUR | Etf France | ![]() | 07.03.2022 | F | 9 | 76.74% | 248.56 | 0.00% | 0.00% | -0.32% | 2.22% | 257.30 | 241.42 | -6.72% | 1.94% | 1.04 |
Amundi JPX Nikkei 400 | Etf - Equity Japan | EUR | Etf Germany | ![]() | 25.02.2022 | F | 7 | 15.57% | 137.50 | 0.00% | 0.00% | -0.22% | 1.93% | 152.56 | 149.75 | -3.72% | 0.64% | 2.13 |
Amundi Jpx Nikkei 400 Daily HEUR A/I | Etf - Equity Japan | EUR | Etf Germany | ![]() | 18.03.2022 | L | 9 | 18.60% | 181.78 | 0.03% | 2.76% | 0.03% | 2.76% | 184.03 | 165.93 | -1.22% | 8.72% | 0.84 |
Amundi MSCI Brazil | Etf - Equity Brazil | EUR | Etf Germany | ![]() | 24.05.2022 | F | 7 | 20.12% | 40.35 | 0.00% | 0.00% | 6.82% | 6.82% | 37.78 | 35.36 | 26.33% | 23.02% | 1.82 |
Amundi MSCI Brazil | Etf - Equity Brazil | USD | Etf UK | ![]() | 13.06.2022 | F | 7 | 12.19% | 40.27 | 0.00% | 0.00% | 2.59% | -0.24% | 41.64 | 45.12 | 4.92% | 1.07% | 4.89 |
Amundi MSCI Brazil | Etf - Equity Brazil | EUR | Etf Italy | ![]() | 03.05.2022 | F | 5 | 26.41% | 37.98 | 0.00% | 0.00% | 2.00% | -0.99% | 44.47 | 41.26 | -7.71% | 6.49% | 0.57 |
Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia | Etf - Equity Eastern Europe | EUR | Etf France | ![]() | 03.03.2022 | L | 6 | 30.54% | 219.20 | -0.45% | -1.42% | -0.45% | -1.42% | 249.30 | 214.26 | -12.07% | 2.25% | 1.95 |
Amundi MSCI EM Asia | Etf - Equity Emerging Markets | GBX | Etf UK | ![]() | 26.01.2022 | F | 8 | 57.28% | 2910.00 | 0.00% | 0.00% | 0.70% | 2.39% | 2713.50 | 3063.47 | 12.47% | 1.08% | 1.19 |
Amundi MSCI EM Asia | Etf - Equity Asia Pacific | EUR | Etf Italy | ![]() | 25.03.2022 | L | 8 | 78.11% | 33.76 | 0.28% | 2.12% | 0.28% | 2.12% | 34.42 | 29.38 | -1.93% | 12.98% | 0.68 |
Amundi MSCI Em Asia | Etf - Equity Asia Pacific | EUR | Etf France | ![]() | 31.01.2022 | F | 8 | 69.94% | 33.72 | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 1.95% | 37.01 | 36.05 | -3.27% | 0.66% | 1.16 |
Amundi MSCI EM Latin America | Etf - Equity Latin America | GBX | Etf UK | ![]() | 13.06.2022 | F | 7 | 59.28% | 1073.90 | 0.00% | 0.00% | 1.86% | -0.42% | 1156.93 | 1156.62 | -1.33% | 1.13% | 5.00 |
Amundi MSCI Em Latin America | Etf - Equity Latin America | EUR | Etf France | ![]() | 17.06.2022 | F | 4 | 74.50% | 12.45 | 0.00% | 0.00% | 1.50% | -0.71% | 12.62 | 12.56 | -0.47% | 3.80% | 0.61 |
Amundi MSCI EM Latin America A/I | Etf - Equity Latin America | EUR | Etf Italy | ![]() | 20.06.2022 | F | 4 | 48.18% | 12.44 | 0.00% | 0.00% | 1.50% | -0.61% | 12.65 | 12.55 | -1.25% | 0.24% | 0.63 |
