Voestalpine AG (VOE/AT0000937503), listed in Austria, closed the day's trading on 27th Jun at 21.26 EUR with a daily change of 0.76%.
The Stock's five-year performance is mostly value, but at the moment is lack.
AI sold the Stock at 21.9 on 23rd Jun losing -18.89%.
In the last 4 weeks during its downward movement it opened a daily bearish price gap from 23.64 to 24.24 on 22nd Jun.
The average volume during negative days is the highest and peaked on 31st May with 1430852 units traded with a negative price change of -3.67%.
The Stock started its climb from the main cycle low at 7 o'clock from 24th Jun.
The AI system, in the 3111 market days analysed, identified 22 operations for the Stock. The average change in positive trades (26.16%) was higher than negative trades (-6.53%) at a ratio of 4 to 1 and the overall average change is 9.81%
Updated at 27th Jun - 20:49:40
Year | Yearly | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | -18.89% | 1.04% | -19.72% | ||||||||||
2021 | 15.36% | 2.80% | 9.03% | 7.58% | 2.18% | 2.38% | -7.09% | 9.82% | 3.28% | -12.03% | 0.37% | -1.71% | |
2020 | 41.20% | 0.29% | 8.12% | 6.00% | 12.54% | 9.17% | |||||||
2019 | |||||||||||||
2018 | -0.20% | 4.89% | -7.00% | -0.66% | 5.15% | -2.05% | |||||||
2017 | 37.23% | 5.12% | 1.34% | -7.11% | 3.94% | 5.08% | 1.23% | 7.85% | 1.70% | -1.02% | 9.48% | 3.33% | 2.12% |
2016 | 22.70% | 0.11% | -2.21% | -2.48% | 8.63% | -5.87% | 3.81% | 4.64% | 10.94% | 4.29% | |||
2015 | 14.22% | 3.26% | 10.71% | -2.39% | 9.75% | 1.20% | 1.85% | 7.57% | -10.70% | -5.81% | |||
2014 | -16.58% | -6.43% | -1.77% | -4.86% | 3.12% | 3.18% | 2.39% | -2.56% | -5.19% | -6.76% | 3.41% | 5.87% | -7.14% |
2013 | 34.08% | -2.49% | -4.12% | -3.33% | 3.56% | 8.46% | 2.92% | 9.70% | 10.89% | 9.17% | -1.58% | 5.23% | -6.69% |
2012 | 12.94% | -7.04% | 2.31% | 4.34% | 2.16% | 11.42% | |||||||
2011 | -13.50% | -9.54% | -1.26% | 4.68% | 9.45% | -3.07% | -12.80% | ||||||
2010 | 85.02% | -5.74% | 0.74% | 15.68% | 3.94% | 0.53% | 10.99% | -4.60% | 15.37% | 5.42% | 9.76% | 14.03% |
Year | Yearly | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | -33.56% | -8.06% | 0.07% | -8.22% | -7.25% | 8.86% | -22.07% | ||||||
2021 | 10.77% | 2.80% | 9.03% | 7.58% | 2.18% | 2.38% | -7.09% | 9.82% | 3.28% | -16.56% | 2.50% | -9.01% | 7.10% |
2020 | 19.07% | -11.83% | -9.76% | -6.29% | 1.94% | -7.20% | 9.18% | -1.08% | 11.02% | 8.12% | 6.00% | 12.54% | 9.17% |
2019 | -0.44% | 6.82% | -2.37% | -0.55% | 5.76% | -18.37% | 16.26% | -7.52% | -12.85% | 0.62% | 6.50% | 7.13% | 3.37% |
2018 | -45.78% | 4.89% | -8.95% | -10.57% | 2.68% | 5.15% | -14.16% | 12.52% | -9.87% | 1.97% | -20.33% | -6.50% | -11.07% |
2017 | 37.23% | 5.12% | 1.34% | -7.11% | 3.94% | 5.08% | 1.23% | 7.85% | 1.70% | -1.02% | 9.48% | 3.33% | 2.12% |
2016 | 36.11% | -14.48% | 10.15% | 10.13% | 7.06% | -2.21% | -2.48% | 8.63% | -5.87% | 3.81% | 4.64% | 10.94% | 4.29% |
2015 | -11.19% | -3.80% | 10.71% | -2.39% | 9.75% | 1.20% | -1.43% | 7.57% | -16.58% | -5.83% | 7.28% | -6.48% | -7.97% |
2014 | -3.53% | -4.82% | -1.77% | -2.30% | 3.12% | 3.18% | 2.39% | -2.56% | -0.94% | -4.13% | 2.09% | 4.52% | -1.81% |
2013 | 30.43% | -2.49% | -4.12% | -7.37% | -1.04% | 8.46% | 5.52% | 9.70% | 12.36% | 9.17% | -1.58% | 5.23% | -4.58% |
2012 | 32.68% | 15.67% | 6.14% | -5.22% | -3.01% | -17.40% | 3.24% | 10.40% | 2.78% | 2.31% | 4.34% | 2.16% | 11.42% |
2011 | -37.92% | -8.06% | 2.14% | -1.03% | 0.29% | 4.68% | 9.45% | -3.07% | -25.71% | -18.24% | 13.92% | -14.10% | 0.91% |
2010 | 33.49% | -6.67% | 1.61% | 15.68% | -5.14% | -20.84% | 0.53% | 10.99% | -4.60% | 15.37% | 5.42% | 9.76% | 14.03% |
Year | Yearly | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 14.67% | 8.06% | 8.22% | 7.25% | 2.35% | ||||||||
2021 | 4.59% | 4.53% | 7.30% | ||||||||||
2020 | 22.13% | 11.83% | 9.76% | 6.29% | 7.20% | 1.08% | |||||||
2019 | 0.44% | 2.37% | 0.55% | 18.37% | 7.52% | 12.85% | |||||||
2018 | 45.58% | 1.95% | 10.57% | 12.11% | 9.87% | 20.33% | 6.50% | 11.07% | |||||
2017 | |||||||||||||
2016 | 14.48% | ||||||||||||
2015 | 25.41% | 7.06% | 3.28% | 5.88% | 0.02% | 6.48% | 7.97% | ||||||
2014 | 1.32% | 1.35% | |||||||||||
2013 | 3.65% | 4.04% | 4.60% | ||||||||||
2012 | 5.22% | 3.01% | 17.40% | ||||||||||
2011 | 24.42% | 1.03% | 12.91% | 18.24% | 14.10% | ||||||||
2010 | 51.53% | 0.93% | 9.08% | 20.84% |
Signals
Date | Signal | Price | Profit | Days |
---|---|---|---|---|
23.06.2022 | Sold | 21.9 | -18.89% | 31 |
23.05.2022 | Bought | 27 | ||
11.11.2021 | Sold | 32.28 | -1.35% | 28 |
14.10.2021 | Bought | 32.72 | ||
20.09.2021 | Sold | 33.78 | 65.12% | 404 |
12.08.2020 | Bought | 20.45809 | ||
07.06.2018 | Sold | 40.59452 | 2.32% | 51 |
17.04.2018 | Bought | 39.67476 | ||
07.02.2018 | Sold | 43.84065 | 64.24% | 657 |
21.04.2016 | Bought | 26.69315 | ||
23.09.2015 | Sold | 25.92913 | -5.81% | 22 |
01.09.2015 | Bought | 27.52937 | ||
20.08.2015 | Sold | 29.62606 | -9.67% | 65 |
16.06.2015 | Bought | 32.79795 | ||
05.06.2015 | Sold | 33.88839 | 34.25% | 134 |
22.01.2015 | Bought | 25.24287 | ||
16.12.2014 | Sold | 25.7757 | -7.14% | 13 |
03.12.2014 | Bought | 27.75849 | ||
24.11.2014 | Sold | 27.94846 | 9.48% | 32 |
23.10.2014 | Bought | 25.5279 | ||
26.09.2014 | Sold | 26.18878 | -6.77% | 14 |
12.09.2014 | Bought | 28.08889 | ||
07.08.2014 | Sold | 25.81701 | -1.05% | 136 |
24.03.2014 | Bought | 26.09059 | ||
10.03.2014 | Sold | 25.40719 | -11.06% | 59 |
10.01.2014 | Bought | 28.56693 | ||
05.12.2013 | Sold | 27.4614 | 6.37% | 106 |
21.08.2013 | Bought | 25.81723 | ||
09.08.2013 | Sold | 25.47952 | 17.15% | 53 |
17.06.2013 | Bought | 21.75008 | ||
06.06.2013 | Sold | 21.21299 | 19.05% | 51 |
16.04.2013 | Bought | 17.81893 | ||
25.03.2013 | Sold | 19.46147 | 2.08% | 217 |
20.08.2012 | Bought | 19.0644 | ||
29.08.2011 | Sold | 19.02206 | -4.15% | 10 |
19.08.2011 | Bought | 19.84587 | ||
03.08.2011 | Sold | 24.61641 | -0.24% | 114 |
11.04.2011 | Bought | 24.67673 | ||
26.01.2011 | Sold | 23.65 | 46.58% | 238 |
02.06.2010 | Bought | 16.1341 | ||
15.04.2010 | Sold | 22.3324 | 21.13% | 69 |
05.02.2010 | Bought | 18.43694 | ||
26.01.2010 | Sold | 18.50867 | -5.74% | 19 |
07.01.2010 | Bought | 19.63501 |