Shinpoong Phar (019170/KR7019170000), listed in Korea, closed the day's trading on 24th Jun at 21800 KRW with a daily change of 7.92%.
The Stock's five-year performance is mostly growth, but at the moment is lack.
On the last trading day, the Stock hit a one-year low.
AI sold the Stock at 20000 on 24th Jun losing -59.39%.
In the last 4 weeks during its downward movement, the average volume during positive days is the highest and peaked on 31st May with 2203563 units traded with a positive price change of 5.23%, although the number of days with a negative close was prevalent.
The Stock is at the main cycle low at 6 o'clock from 14th Apr.
The AI system, in the 3055 market days analysed, identified 15 operations for the Stock. The average change in positive trades (69.98%) was higher than negative trades (-23.86%) at a ratio of 2.9 to 1 and the overall average change is 38.7%
Updated at 24th Jun - 11:15:50
Year | Yearly | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | -59.39% | -21.42% | -20.80% | -4.89% | -31.39% | ||||||||
2021 | |||||||||||||
2020 | 621.15% | -8.43% | 40.27% | 2.86% | 45.52% | 5.23% | 360.26% | 15.68% | 2.56% | -34.73% | |||
2019 | 33.83% | 8.69% | 5.95% | 5.62% | 0.30% | 9.70% | |||||||
2018 | 13.26% | 11.70% | 0.12% | -0.81% | 21.34% | -15.85% | |||||||
2017 | 29.24% | -7.90% | 4.38% | 1.40% | 8.97% | 3.16% | -1.23% | -8.07% | 6.59% | -1.90% | -1.13% | 23.86% | 1.45% |
2016 | 17.83% | 24.72% | -6.79% | 1.36% | |||||||||
2015 | 26.95% | -3.26% | 3.86% | 6.96% | 10.12% | 10.15% | -2.61% | ||||||
2014 | -0.58% | 5.73% | -1.04% | 1.05% | -4.69% | -3.61% | -4.88% | -2.98% | 3.81% | -5.80% | 6.28% | 3.66% | 2.94% |
2013 | -9.93% | -5.48% | 4.20% | 2.30% | -2.44% | 2.88% | -13.93% | 28.99% | -0.84% | -9.17% | -4.67% | -5.00% | -1.66% |
2012 | 71.85% | 29.37% | -6.28% | 9.80% | -8.00% | 1.76% | 6.56% | 18.47% | -2.75% | 12.30% | |||
2011 | -13.02% | -7.97% | 13.75% | 25.52% | -2.50% | -21.83% | 0.32% | -13.43% | |||||
2010 | 10.73% | -5.93% | -1.40% | -7.82% | 9.06% | -0.88% | 8.20% | -5.93% | 5.25% | 13.48% | -8.06% | 7.20% |
Year | Yearly | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | -31.77% | -25.20% | 21.55% | 33.22% | -20.80% | -4.89% | -25.21% | ||||||
2021 | -74.15% | -34.68% | 3.46% | 1.55% | -17.98% | -7.31% | 32.92% | -26.28% | 11.36% | -18.98% | -9.44% | -36.49% | -2.59% |
2020 | 1614.23% | -8.43% | 11.01% | 95.65% | 15.97% | 29.94% | 39.17% | 128.48% | 97.83% | -7.33% | -0.79% | 5.18% | -5.98% |
2019 | 12.95% | 13.10% | 9.24% | -7.45% | 9.82% | -14.16% | -2.75% | -8.04% | -4.85% | 5.95% | 5.62% | 0.30% | 9.70% |
2018 | -16.64% | 11.70% | 0.12% | -0.81% | 21.34% | -20.68% | -13.64% | -3.39% | 11.24% | 12.07% | -24.71% | 12.44% | -11.34% |
2017 | 29.24% | -7.90% | 4.38% | 1.40% | 8.97% | 3.16% | -1.23% | -8.07% | 6.59% | -1.90% | -1.13% | 23.86% | 1.45% |
2016 | 36.47% | 18.12% | -11.65% | 11.65% | 28.54% | 37.52% | -10.58% | -10.09% | -3.19% | 5.58% | -17.48% | -12.97% | 12.26% |
2015 | 1.63% | -3.26% | 3.86% | 6.96% | 13.23% | 10.15% | -4.00% | -11.68% | -12.21% | -2.45% | -0.48% | 15.28% | -8.98% |
2014 | -0.58% | 5.73% | -1.04% | 1.05% | -4.69% | -3.61% | -4.88% | -2.98% | 3.81% | -5.80% | 6.28% | 3.66% | 2.94% |
2013 | -9.93% | -5.48% | 4.20% | 2.30% | -2.44% | 2.88% | -13.93% | 28.99% | -0.84% | -9.17% | -4.67% | -5.00% | -1.66% |
2012 | 16.16% | 29.51% | -7.25% | -12.50% | -10.12% | -13.80% | 10.50% | -8.00% | 1.76% | 6.56% | 18.47% | -2.75% | 12.30% |
2011 | 57.91% | -7.97% | 13.75% | 25.52% | -2.50% | -13.41% | 0.28% | 15.73% | 4.85% | -17.36% | 15.13% | 6.57% | 15.37% |
2010 | 29.26% | 16.92% | -6.09% | -1.40% | -7.82% | 9.06% | -0.88% | 8.20% | -5.93% | 5.25% | 13.48% | -8.06% | 7.20% |
Year | Yearly | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 25.20% | ||||||||||||
2021 | 74.15% | 34.68% | 17.98% | 7.31% | 26.28% | 18.98% | 9.44% | 36.49% | 2.59% | ||||
2020 | 29.26% | 29.55% | 231.78% | 9.89% | 0.79% | ||||||||
2019 | 20.88% | 7.45% | 14.16% | 2.75% | 8.04% | 13.54% | |||||||
2018 | 29.90% | 4.83% | 13.64% | 3.39% | 24.71% | 11.34% | |||||||
2017 | |||||||||||||
2016 | 11.65% | 3.79% | 10.09% | 3.19% | 17.48% | 12.97% | |||||||
2015 | 25.32% | 1.39% | 11.68% | 12.21% | 2.45% | 0.48% | 8.98% | ||||||
2014 | |||||||||||||
2013 | |||||||||||||
2012 | 55.69% | 0.97% | 12.50% | 10.12% | 13.80% | ||||||||
2011 | 3.93% | ||||||||||||
2010 | 0.16% |
Signals
Date | Signal | Price | Profit | Days |
---|---|---|---|---|
24.06.2022 | Sold | 20000 | -59.39% | 106 |
10.03.2022 | Bought | 49250 | ||
22.12.2020 | Sold | 124502.236 | -34.73% | 12 |
10.12.2020 | Bought | 190737.42549 | ||
28.09.2020 | Sold | 139442.50427 | 18.64% | 33 |
26.08.2020 | Bought | 117530.11074 | ||
24.07.2020 | Sold | 138446.48638 | 384.32% | 44 |
10.06.2020 | Bought | 28585.71338 | ||
29.04.2020 | Sold | 17231.10943 | -2.54% | 12 |
17.04.2020 | Bought | 17679.31753 | ||
08.04.2020 | Sold | 21414.38458 | 53.57% | 9 |
30.03.2020 | Bought | 13944.25039 | ||
06.02.2020 | Sold | 9262.96632 | 71.90% | 170 |
20.08.2019 | Bought | 5388.45677 | ||
24.05.2018 | Sold | 8675.31582 | 48.38% | 520 |
20.12.2016 | Bought | 5846.62503 | ||
20.06.2016 | Sold | 8336.66968 | 16.25% | 48 |
03.05.2016 | Bought | 7171.32883 | ||
04.06.2015 | Sold | 5577.70015 | -3.95% | 48 |
17.04.2015 | Bought | 5806.78429 | ||
02.04.2015 | Sold | 5647.42139 | 67.74% | 1032 |
04.06.2012 | Bought | 3366.72106 | ||
27.02.2012 | Sold | 4985.83114 | 21.25% | 56 |
02.01.2012 | Bought | 4112.02579 | ||
15.09.2011 | Sold | 3040.33342 | -18.70% | 20 |
26.08.2011 | Bought | 3739.44731 | ||
19.08.2011 | Sold | 3820.73973 | 6.82% | 17 |
02.08.2011 | Bought | 3576.86273 | ||
25.05.2011 | Sold | 2605.41933 | 10.91% | 478 |
01.02.2010 | Bought | 2349.19148 |