Outokumpu Oyj (OUT1V/FI0009002422), listed in Finland, closed the day's trading on 23rd Jun at 4.137 EUR with a daily change of -4.01%.
The Stock's five-year performance is mostly lack, but at the moment is value.
AI sold the Stock at 4.3 on 23rd Jun losing -12.53%.
The Stock is at the main cycle low at 6 o'clock from 16th Jun.
The AI system, in the 3133 market days analysed, identified 15 operations for the Stock. The average change in positive trades (39.02%) was higher than negative trades (-6.67%) at a ratio of 5.8 to 1 and the overall average change is 17.7%
Updated at 23rd Jun - 23:40:09
Year | Yearly | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | -19.69% | 3.42% | -11.22% | -1.18% | -2.53% | 13.12% | -19.72% | ||||||
2021 | 50.52% | 19.47% | 5.12% | 22.16% | 9.51% | -13.99% | -4.32% | 18.88% | -2.26% | -10.02% | 2.23% | -4.85% | 7.05% |
2020 | 69.30% | 28.29% | 0.70% | 9.61% | -5.68% | -10.24% | -0.92% | 1.15% | -6.21% | 19.79% | 25.44% | ||
2019 | |||||||||||||
2018 | -11.94% | -12.01% | 0.09% | ||||||||||
2017 | 15.62% | -2.70% | 12.93% | -1.14% | -3.56% | -4.71% | 1.28% | 22.08% | 1.27% | -7.51% | |||
2016 | 103.37% | -12.43% | 2.68% | -0.11% | 36.98% | -4.68% | 24.69% | 3.84% | 14.80% | 16.67% | |||
2015 | 40.12% | 0.63% | 22.03% | 26.37% | -10.47% | 5.93% | -4.80% | ||||||
2014 | 6.70% | 4.86% | 17.41% | 13.74% | -17.29% | -8.15% | 0.59% | -0.29% | |||||
2013 | |||||||||||||
2012 | |||||||||||||
2011 | -6.79% | -1.95% | -1.10% | -3.88% | |||||||||
2010 | 13.99% | -3.43% | 0.94% | 26.55% | -2.26% | -6.13% | -9.80% | 2.33% | 1.42% | 12.95% | -11.39% | -2.09% | 9.81% |
Year | Yearly | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | -24.78% | 3.42% | -7.07% | -8.10% | -2.53% | 13.12% | -22.76% | ||||||
2021 | 70.81% | 19.47% | 5.12% | 22.16% | 9.51% | -15.47% | 10.47% | 18.88% | -2.26% | -10.02% | 2.23% | -4.85% | 7.05% |
2020 | 14.75% | 10.83% | 9.84% | -33.55% | 8.24% | 9.61% | -5.68% | -10.24% | -0.92% | 1.15% | -6.21% | 19.79% | 25.44% |
2019 | -8.04% | 17.27% | -6.51% | -3.21% | 4.97% | -22.57% | 13.98% | -13.00% | 0.65% | -7.99% | 5.05% | 2.44% | 7.88% |
2018 | -57.02% | -10.85% | -3.48% | -13.36% | -2.92% | 0.30% | -1.26% | 8.86% | -12.79% | 0.12% | -26.74% | -0.97% | -13.04% |
2017 | -8.01% | -2.70% | 12.93% | -1.14% | -3.56% | -19.68% | -1.27% | 1.72% | 22.08% | 1.27% | -7.62% | -10.59% | 6.61% |
2016 | 211.31% | -17.72% | 39.68% | 9.17% | 6.83% | 2.68% | -0.11% | 36.98% | -4.68% | 24.69% | 3.84% | 14.80% | 16.67% |
2015 | -42.75% | 0.63% | 22.03% | 26.37% | -26.94% | -8.43% | -8.80% | -6.77% | -8.88% | -46.33% | 50.29% | -5.10% | -7.01% |
2014 | 34.24% | 6.30% | -1.06% | 29.00% | 14.05% | 17.41% | 13.74% | -17.29% | -3.21% | -6.12% | -18.37% | 6.21% | -0.29% |
2013 | -48.78% | -4.03% | -12.07% | -11.49% | -11.05% | 1.42% | -6.90% | -6.24% | -2.27% | 9.03% | -17.61% | -6.71% | 6.32% |
2012 | -40.29% | 23.43% | -16.75% | 15.13% | -22.00% | -32.48% | -7.54% | -7.11% | -0.07% | 16.74% | -21.33% | 9.65% | 10.89% |
2011 | -62.64% | -1.95% | -4.41% | -4.12% | -8.02% | -8.90% | -10.79% | -18.50% | -5.91% | -29.19% | 23.39% | -3.19% | -14.26% |
2010 | -0.89% | -7.90% | -1.97% | 28.51% | -1.66% | -19.27% | -3.64% | 2.33% | 1.42% | 12.95% | -11.39% | -2.09% | 9.81% |
Year | Yearly | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 5.09% | 6.92% | 3.04% | ||||||||||
2021 | 1.48% | ||||||||||||
2020 | 54.55% | 18.45% | 33.55% | ||||||||||
2019 | 8.04% | 6.51% | 3.21% | 22.57% | 13.00% | 7.99% | |||||||
2018 | 45.08% | 3.57% | 13.36% | 2.92% | 1.26% | 12.79% | 26.74% | 0.97% | 13.04% | ||||
2017 | 23.63% | 14.97% | 1.27% | 0.11% | 10.59% | ||||||||
2016 | 17.72% | ||||||||||||
2015 | 82.87% | 16.47% | 8.43% | 8.80% | 12.70% | 4.08% | 46.33% | 5.10% | 7.01% | ||||
2014 | 1.06% | 6.12% | 18.37% | ||||||||||
2013 | 48.78% | 4.03% | 12.07% | 11.49% | 11.05% | 6.90% | 6.24% | 2.27% | 17.61% | 6.71% | |||
2012 | 40.29% | 16.75% | 22.00% | 32.48% | 7.54% | 7.11% | 0.07% | 21.33% | |||||
2011 | 55.85% | 3.31% | 0.24% | 8.02% | 8.90% | 10.79% | 18.50% | 5.91% | 29.19% | 3.19% | 14.26% | ||
2010 | 14.88% | 4.47% | 2.91% | 13.14% |
Signals
Date | Signal | Price | Profit | Days |
---|---|---|---|---|
23.06.2022 | Sold | 4.3 | -12.53% | 93 |
22.03.2022 | Bought | 4.916 | ||
22.02.2022 | Sold | 5.05 | -4.36% | 253 |
14.06.2021 | Bought | 5.28 | ||
17.05.2021 | Sold | 4.653 | 90.70% | 391 |
21.04.2020 | Bought | 2.44 | ||
11.02.2020 | Sold | 4.49 | 28.29% | 6 |
05.02.2020 | Bought | 3.5 | ||
01.02.2018 | Sold | 6.3347 | -11.94% | 29 |
03.01.2018 | Bought | 7.19326 | ||
30.10.2017 | Sold | 7.45736 | 15.81% | 119 |
03.07.2017 | Bought | 6.43925 | ||
03.05.2017 | Sold | 7.70506 | 103.03% | 377 |
21.04.2016 | Bought | 3.7951 | ||
28.08.2015 | Sold | 3.63898 | 0.85% | 38 |
21.07.2015 | Bought | 3.60817 | ||
24.04.2015 | Sold | 6.01658 | 39.35% | 150 |
25.11.2014 | Bought | 4.31773 | ||
07.08.2014 | Sold | 5.06372 | 6.39% | 105 |
24.04.2014 | Bought | 4.75973 | ||
16.03.2011 | Sold | 25.17952 | -3.88% | 6 |
10.03.2011 | Bought | 26.19649 | ||
04.02.2011 | Sold | 27.37606 | -2.32% | 227 |
22.06.2010 | Bought | 28.02694 | ||
05.05.2010 | Sold | 30.50832 | -8.26% | 34 |
01.04.2010 | Bought | 33.25404 | ||
29.03.2010 | Sold | 32.5452 | 27.73% | 31 |
26.02.2010 | Bought | 25.47884 | ||
15.01.2010 | Sold | 27.46933 | -3.43% | 8 |
07.01.2010 | Bought | 28.44471 |